公司沿革
1973年 | 大发PK10台励福前身台品工业始创于台湾。 |
![]() | |
1975年 | 大发PK10式量产旋臂钻床,以TAIPIIN台品品牌销售国内外。 |
1981年 | 大发PK10与日本AMADA技术合作,开发锯床。 |
1983年 | 建立全系列旋臂钻床产品群。 |
![]() | |
1985年 | 与美国TimeSaver技术合作砂光机丶木工机等。 |
1987年 | 自创TAILIFT台励福品牌销售柴汽油叉车,南投成功厂完工,投入营运。 |
![]() | |
1989年 | 大发PK10完成开发CNC计算机冲床,成立冲床事业处及冲床研发中心,台励福正式切入钣金设备工具机领域。 |
1993年 | 大发PK10开发1.5吨电动叉车丶变速箱。 |
1994年 | 大发PK10获得国际品保ISO认证丶欧洲工业安全CE认证。 |
1995年 | 大发PK10冲床系列机种首次获颁台湾经济部主导性新产品殊荣。 |
![]() | |
1997年 | 大发PK10与中国大陆国营工厂合资,掌握大陆销售通路,并出口在大陆组装的叉车销往美国,获中国国家产质量量检测证书及出口许可证书。 |
![]() | |
1997年 | 转塔冲床工件夹持装置之结构及转塔传动结构改良。 |
1998年 | 大发PK10第二次获颁台湾经济部主导性新产品殊荣,并与英国开始合作窄道式叉车。 |
1999年 | 通过ISO 9002认证及CE认证。 |
1999年 | 大发PK10年出口销量突破千台,获中国及台湾叉车出口销售优良品牌。 |
2000年 | 在台湾兼并杨铁叉车销售系统,自创"ARTISON"品牌畅销欧洲;台励福集团成为台湾优良叉车生产和销售企业,市场占有率达到60% |
2001年 | 于青岛独资成立台励福青岛设备分公司,同年取得计算机冲床送料轴丶顶料加强结构。 |
2002年 | 通过ISO 9001认证与英国技术合作,设计生产具有国际先进水平的NA2.0窄道式电动叉车,畅销欧美诸国。 |
2003年 | 计算机冲床事业处完成油压机种(Hydraulic Model)HP1250正式量产。 |
2004年 | 设立大雅二厂。 |
![]() | |
2005年 | 成功研发出HPS1250,搭载先进伺服油压系统(Advanced Servo Hydraulic System, ASHS),新一代北极兔叉车问世。 |
2006年 | 大发PK10台湾成功四厂完工,正式投入生产,中国大陆广东福郁厂开始兴建,完成大陆北南两地制造厂规划,开发CNC计算机折床TH-130,增加钣金领域产品线,与加拿大Liftking技术合作开发越野式叉车,冲床事业处成为中国大陆第二大冲床设备厂。 |
2007年 | 投入4亿建设台湾中华五厂,叉车月产量达450台,正式开始量产新机种北极兔(Arctic Hare)叉车及OEM丶OEM各式运搬机种,成功三厂冲床提生产能至每月30台,与德国Hubtex技术合作横移式叉车,青岛厂二期厂房投产,与青岛市政府签订台励福工业园区。 |
![]() | |
2008年 | 第三次获颁经济部主导性新产品开发计划『可旋转式多子模多转刀伺服油压冲床』 |
2009年 | 大发PK10推出全新MAX1250X机种,搭载CMAIT(Complex Multi-Tools Auto Index Technology)复合式多子模自动转刀技术与日本涉谷精机合作开发雷射切割机,建立完整钣金设备;MAX1250X机种获颁工具机「研究发展创新产品」竞赛佳作,开始销售WTS4112雷射切割机 |
2010年 | TCH-100折弯机正式量产,每年预计销售300台,创造六亿产值,同年年底TL-4000雷射切割机完成试切,台励福正式推出全系列钣金工具机产品群。 |
2012年 | 计算机冲床之转刀组驱动结构发明。 |
2013年 | 4月于北京-中国国际机床展CIMT展出高阶机型X23拥有高速冲孔丶成型丶滚切丶攻牙等加工制程,实现快速之钣金加工,有效提升加工质量与精度并核准浮动式计算机冲床之工件夹持装置。 |
2014年 | 推出折床系列TCH80,TCH 60机型。 |
2015年 | 推出RM13计算机冲床;核准自动夹持装置。 |
2017年 | 推出高速转塔伺服油压冲床RS23,RS13系列机型与高功率光纤雷射切割机FL2000机型。 |
2018年 | 大发PK10推出高功率光纤雷射切割机FL3000机型与标准款TL3015-12光纤雷射切割机。 |
